入試 Admissions

guide

学部

■2026年度一般選抜(前期日程)および外国人留学生選抜合格者発表(2026.3.6)

以下の試験について,合格者の受験番号を発表します。
ただし,これは参考情報ですので,合格者に送付する合格通知書で正式に確認してください。

合格者には,2026年3月6日 金曜日に合格通知書を発送します。

※選抜区分をクリックすると該当箇所へ移動します。


一般選抜 国際学部

1110004 1110062 1110140
1110010 1110064 1110143
1110012 1110067 1110147
1110013 1110069 1110148
1110014 1110074 1110151
1110016 1110075 1110152
1110017 1110076 1110153
1110019 1110078 1110155
1110021 1110080 1110156
1110022 1110083 1110157
1110023 1110084 1110162
1110025 1110085 1110164
1110030 1110092 1110165
1110039 1110095 1110167
1110040 1110101 1110173
1110042 1110102 1110174
1110046 1110104 1110175
1110047 1110109 1110176
1110048 1110111 1110181
1110051 1110119 1110182
1110052 1110123 1110185
1110058 1110124 1110188
1110059 1110131 1110190
1110060 1110135 1110194
以上 72名


一般選抜 情報科学部

1200004 1200129 1200246
1200008 1200132 1200247
1200009 1200137 1200249
1200013 1200139 1200258
1200014 1200140 1200261
1200016 1200142 1200262
1200017 1200144 1200263
1200021 1200146 1200264
1200022 1200147 1200266
1200023 1200148 1200267
1200024 1200151 1200268
1200025 1200155 1200270
1200028 1200160 1200272
1200029 1200161 1200277
1200030 1200166 1200278
1200033 1200167 1200279
1200034 1200170 1200281
1200037 1200175 1200282
1200038 1200179 1200283
1200039 1200183 1200285
1200040 1200186 1200286
1200042 1200190 1200288
1200044 1200192 1200289
1200046 1200196 1200290
1200049 1200197 1200292
1200052 1200198 1200293
1200053 1200199 1200294
1200054 1200204 1200300
1200058 1200205 1200301
1200063 1200206 1200304
1200065 1200208 1200305
1200070 1200211 1200306
1200072 1200213 1200308
1200085 1200217 1200309
1200086 1200218 1200310
1200093 1200219 1200311
1200095 1200220 1200316
1200096 1200221 1200322
1200099 1200224 1200323
1200100 1200225 1200324
1200105 1200226 1200326
1200106 1200228 1200330
1200108 1200229 1200334
1200110 1200230 1200336
1200111 1200232 1200337
1200112 1200236 1200339
1200121 1200239 1200343
1200125 1200243 以上 145名
1200128 1200245


一般選抜 芸術学部美術学科日本画専攻

1311007
1311008
1311009
1311010
1311013
1311018
1311022
1311027
1311030
以上 9名


一般選抜 芸術学部美術学科油絵専攻

1312001 1312025
1312002 1312029
1312004 1312032
1312007 1312033
1312009 1312034
1312012 1312041
1312014 1312045
1312019 1312047
1312020 1312066
1312022 以上 19名


一般選抜 芸術学部デザイン工芸学科

1320003 1320048 1320074
1320009 1320049 1320075
1320013 1320050 1320087
1320022 1320051 1320088
1320023 1320060 以上 24名
1320030 1320061
1320033 1320063
1320035 1320070
1320037 1320071
1320043 1320073

外国人留学生選抜 国際学部

9110002
9110003
9110008
以上 3名


外国人留学生選抜 情報科学部

9200003
以上 1名


外国人留学生選抜 芸術学部美術学科油絵専攻

9312002
以上 1名